为帮助各类求职者尽快实现就业,满足缺工企业用工需求,充分发挥人力资源社会保障部门保企业用工、稳就业形势作用,积极搭建供需对接平台,推动劳动者实现更高质量就业。由市人力资源社会保障局主办,市公共就业服务中心承办的“综合场网络招聘会”于3月13日举办。邀请30家企业参与招聘,提供3100多个就业岗位,招聘信息详情如下:
★济南人才市场
(地址:经十路22399号和谐广场东200米)
联系人:唐老师 联系电话:85802702
招聘信息
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 需求 | 月薪/元 | 联系电话 |
人数 | |||||
1 | 好牙众享(济南)医院管理有限公司 | 种植医生 | 2 | 50000-100000 | 董老师 |
全科医生 | 2 | 20000-50000 | 15552593986 | ||
业务员 | 10 | 3500-10000 | |||
口腔咨询师 | 8 | 3500-10000 | |||
前台 | 2 | 4000-6000 | |||
护士 | 6 | 4000-6000 | |||
公司地址:济南市历下区正大时代广场1107室 | |||||
2 | 比亚迪股份有限公司 | 工程部经理(副经理)、工艺部经 理(副经理)、计划部经理(副经 理)、品质部经理(副经理)、制 造部经理(副经理) | 5 | 13000-25000 | 郭老师 |
EHS 推进科科长、IE 科科长、IPQC 科科长、IQC 科长、OQC 科长、 PACK 工艺科科长、车间主管、车 间主任、工艺策划科科长、焊接工 艺科科长、极片工艺科科长、计划 科科长、检测工艺科科长、调度科 科长、运营管理科科长、装配工艺 科科长、资产管理科长、综合管理 科科长 | 20 | 10000-20000 | 15006970071 | ||
高级 IE 工程师、高级 MES 系统工 程师、高级成本分析工程师、高级 电气工程师、高级工艺工程师、高 级规划工程师、高级机械工程师、 高级计划专员、高级品质工程师、 高级软件工程师、高级设备工程 师、高级调度专员、高级物控专员 | 50 | 7000-15000 | 杨老师 | ||
高级项目经理、项目经理、项目管 理工程师 | 10 | 7000-15000 | 13188930187 | ||
5S 工程师、EHS 工程师、IE 工程 师、MES 系统工程师、安全工程师、 测试工程师、成本分析工程师、电 气工程师、工艺工程师、规划工程 师、机械工程师、计量工程师、品 质工程师、软件工程师、设备工程 师、生产工程师、体系工程师、现 场工程师 | 80 | 7000-15000 | |||
品质领班、设备领班、生产领班 | 50 | 6000-10000 | |||
MES 助理、IE 助理、安全管理员、 仓库管理员、成本核算管理员、计 划助理、计划专员、培训助理、培 训专员、品质助理、商务车司机、 调度管理员、调度专员、物控助理、 物控专员、消防管理员、宣传专员、 运营专员、资产管理员、资产管理 专员、综合助理、综合专员 | 50 | 6000-10000 | |||
电工、焊工、锅炉工等 | 80 | 6000-9000 | |||
CNC 工、钣金工、车工、机修工、 磨工、钳工、铣工、线切割工、叉 车司机等 | 120 | 6000-8500 | |||
IQC、OQC、PQC、安全员、测试 员、废水处理员、分析员、工艺员、 计划员、计量员、培训员、生产组 长、统计员、物控员、综合办事员 | 300 | 5500-8000 | |||
初级技术员 | 900 | 5500-8000 | |||
操作工 | 400 | 5000-7000 | |||
公司地址:济南市高新区临空经济区,位于蒋徐路以北、天玑路以东、规划 3 路以南 济南比亚迪 工业园 | |||||
3 | 山东思维联创信息科技有限公司 | 市场运营总监 | 1 | 20000+ | 刘老师 |
区域经理 | 5 | 15000+ | 13953160096 | ||
业务经理 | 20 | 10000+ | |||
公司地址:济南市中区齐鲁七贤文化城 | |||||
4 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 研发经理 | 10 | 20000+ | 李老师 |
研发工程师 | 10 | 8000-10000 | 15202873911 | ||
研发助理 | 15 | 5000-6000 | |||
生产技术管培生 | 5 | 5000-10000 | |||
销售管培生 | 10 | 5000-10000 | |||
公司地址:济南市章丘区刁镇圣泉工业园 | |||||
5 | 山东中惠泽石油有限公司 | 储备站经理 | 5 | 10000+ | 方老师 |
储备财务主管 | 5 | 8000-10000 | 15063358220 | ||
公司地址:济南市市中区英雄山路153号 | |||||
6 | 山东未来网络研究院 | 解决方案工程师 | 5 | 8000-15000 | 王老师 |
Android操作系统开发 | 2 | 10000-15000 | 15562595609 | ||
C#开发工程师 | 1 | 8000-15000 | |||
算法工程师 | 5 | 10000-15000 | |||
云计算开发工程师 | 2 | 10000-20000 | |||
UI工程师 | 1 | 8000-15000 | |||
市场拓展助理 | 1 | 8000-15000 | |||
高级研发工程师 | 2 | 15000-25000 | |||
公司地址:济南市市中区十六里河绿地新都会A1地块2号楼科创大厦(二环南路北) | |||||
7 | 货哈哈(北京)网络科技有限公司 | 招C本司机+货源稳定 | 10 | 10000-20000 | 郭老师 |
人力资源 | 10 | 6000-8000 | 18753178052 | ||
公司地址:济南市槐荫区西客站水秀路中泽大厦 | |||||
8 | 山东乾祺钢铁有限公司 | 销售 | 30 | 8000-15000 | 杨老师 |
15065414919 | |||||
公司地址:济南市历城区工业北路58号恒大城K栋2308 | |||||
9 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 销售经理 | 10 | 8000+ | 苏老师 |
工艺工程师 | 6 | 8000+ | 13668809851 | ||
机械工程师 | 6 | 8000+ | |||
电气工程师 | 4 | 8000+ | |||
质量工程师 | 2 | 8000+ | |||
IE工程师 | 2 | 8000+ | |||
模具设计 | 2 | 8000+ | |||
自动化工程师 | 4 | 8000+ | |||
操作工、质检员 | 40 | 5000-10000 | |||
公司地址:济南市商河县玉皇庙镇 | |||||
10 | 山东明天机械集团股份有限公司 | 机械设计 | 20 | 8000+ | 杨老师 |
电气工程师 | 10 | 8000+ | 15053176953 | ||
嵌入式开发工程师 | 10 | 8000+ | |||
水处理工程师 | 20 | 8000+ | |||
外贸业务员 | 10 | 8000+ | |||
销售经理 | 20 | 8000+ | |||
公司地址:济南市章丘区、高新区 | |||||
11 | 山东中创华饮科技环保有限公司 | 售卡员 | 10 | 6000-10000 | 何老师 |
15508692713 | |||||
公司地址:济南市市中区十六里河西河396号 | |||||
12 | 中国联通济南市分公司 | 创新产品支撑经理 | 5 | 6000-8000 | 边老师 |
(本科应届生) | 82090917 | ||||
云网工程师 | 5 | 6000-8000 | |||
(本科应届生) | |||||
行业客户经理 | 15 | 6000-8000 | |||
(本科应届生) | |||||
公司地址:济南市经十路21398号 | |||||
13 | 山东居邦源高端装备科技集团有限公司 | 嵌入式工程师 | 3 | 6000+ | 王老师 |
软件开发工程师 | 2 | 6000-10000 | 18854170030 | ||
外贸销售 | 10 | 5000+ | |||
内贸销售 | 20 | 5000+ | |||
公司地址:济南市章丘区双山街道城东工业园丰年大道666号 | |||||
14 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙山东分所) | 财务审计 | 30 | 6000 | 宋老师 |
资产评估 | 6 | 6000 | 13869111517 | ||
税务咨询 | 6 | 6000 | |||
公司地址:济南市历下区解放东路3-1号金宇大厦 | |||||
15 | 山东麦便利商业有限公司 | 店长 | 6 | 5000+ | 辛老师 |
19863688976 | |||||
储备干部 | 10 | 5000+ | 李老师 | ||
营业员 | 30 | 3500-4000+ | 15966699932 | ||
公司地址:济南市历城区绿地隆悦公馆 | |||||
16 | 戈尔特西斯科技(济南)有限公司 | C++软件开发程序员 | 5 | 5000+ | 苏老师 |
量化策略分析师 | 5 | 5000+ | 18769752738 | ||
量化策略测试员 | 5 | 5000+ | |||
交易经理助理 | 2 | 5000+ | |||
金融分析师 | 10 | 4000-10000 | |||
东京市场操盘手 | 5 | 4000-10000 | |||
欧洲市场操盘手 | 5 | 4000-10000 | |||
北美市场操盘手 | 5 | 4000-10000 | |||
公司地址:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座802-1 | |||||
17 | 济南宝世达实业发展有限公司 | 销售 | 2 | 5000+ | 刘老师 |
采购 | 1 | 5000+ | 13361016760 | ||
生产工人 | 30 | 4000-8000 | |||
公司地址:济南市历城区工业北路宝世达科技工业园 | |||||
18 | 山东基石建材有限公司 | 销售代表 | 10 | 5000-10000 | 辛老师 |
市场专员 | 2 | 4000-6000 | 18954527473 | ||
门店内勤 | 2 | 4000-5000 | |||
出纳 | 1 | 3000-4500 | |||
公司地址:济南市天桥区水屯北路白鹤装饰材料批发市场12区9-10号 | |||||
19 | 山东辰华科技信息有限公司 | 营销员 | 30 | 5000-10000 | 夏老师 |
客服专员 | 20 | 6000-8000 | 15706415928 | ||
项目申报 | 20 | 5000-10000 | |||
公司地址:济南市工业南路61-11号山钢新天地广场7号写字楼 | |||||
20 | 济南商河通航产业园开发有限公司 | 行政管理 | 1 | 4000+ | 魏老师 |
(产业园开发) | 15606417665 | ||||
物业管理 | 1 | 4000+ | |||
(产业园开发) | |||||
规划策划 | 1 | 5000+ | |||
(产业园开发) | |||||
招商经营 | 1 | 4000+ | |||
(产业园开发) | |||||
综合管理 | 1 | 5000+ | |||
(机场运营管理) | |||||
场务保障 | 2 | 4000+ | |||
(机场运营管理) | |||||
公司地址:济南市商河县玉皇庙镇玉皇路7001号商河通用机场 | |||||
21 | 山东沃伦通信技术有限公司济南分公司 | 电话接听客服 | 20 | 4500-7000 | 张老师 |
在线客服 | 10 | 4000-5500 | 13075331613 | ||
公司地址:济南市天桥区北园大街与生产路北口交汇处北行50米国贸公寓 | |||||
22 | 济南百思特捷迅信息科技有限公司 | 银行客户顾问岗位 | 20 | 4500-8000 | 马老师 |
13335178111 | |||||
公司地址:济南市槐荫区腊山河西路中段报业大厦A座7层 | |||||
23 | 山东中展贸促国际会展有限公司 | 行政文员 | 1 | 4000-5000 | 孙老师 |
销售顾问 | 3 | 4000-8000 | 13245318018 | ||
展会项目专员 | 3 | 4000-7000 | |||
实习生 | 10 | 2500 | |||
公司地址:济南市市中区鲁能领秀城贵和金街6-25 | |||||
24 | 菏泽市远丰保安服务有限公司 | 退伍军人保安 | 20 | 4000 | 朱老师 |
保安队员 | 40 | 2500 | 17615508890 | ||
公司地址:济南市章丘区经十东路(大学城附近) | |||||
25 | 山东三名教育咨询有限公司 | 教学教务专员 | 4 | 3500-5000 | 韩老师 |
市场推广专员 | 2 | 3500-5000 | 18340827838 | ||
项目执行专员 | 4 | 3500-5000 | |||
公司地址:济南市历城区山大路126号科苑大厦山大科创城万创汇c区 | |||||
26 | 山东力速体育产业有限公司 | 轮滑教练 | 20 | 3000-8000 | 周老师 |
滑板教练 | 10 | 3000-8000 | 15628936779 | ||
兼职教练 | 20 | 30-80元/节课 | |||
实习生 | 10 | 2000-4000 | |||
公司地址:济南市市中区岔路街87号 | |||||
27 | 山东三箭物业管理有限公司 | 客服 | 20 | 3000-3500 | 杨老师 |
出纳 | 20 | 3000-3500 | 18663736958 | ||
消防中控 | 20 | 3000-3600 | |||
机电 | 20 | 2500-3800 | |||
公司地址:济南市历城区七里河路36号 | |||||
28 | 山东耐特电器设备有限公司 | 销售经理 | 10 | 3500-6000 | 贾老师 |
商务内勤 | 5 | 3500-5000 | 13370530699 | ||
CAD设计 | 3 | 3500-6000 | |||
电话销售人员 | 10 | 3500-6000 | |||
生产安装人员 | 50 | 4000-5000 | |||
采购专员 | 2 | 3000-5000 | |||
网络运营专员 | 2 | 3000-5000 | |||
公司地址:济南市长清区玉清路2222号 | |||||
29 | 山东斯迈格雷电气技术有限公司 | 工程管理 | 10 | 3000-5000 | 牛老师 |
电力设计 | 15 | 3000-5000 | 15508600256 | ||
公司地址:济南市历下区轻风路八涧堡小区10号楼村委会北侧4层 | |||||
30 | 济南星辰物业管理有限公司 | 工程综合维修 | 10 | 3000-5000 | 张老师 |
18765886638 | |||||
公司地址:济南市历下区历下文化东路78号 |
山东未来网络研究院简介
山东未来网络研究院,是采用新型研发机构形式组建的省属事业单位。面向国际技术前沿、面向国家重大战略需求和国内经济主战场,采用院企一体化模式。将研究院打造成立足山东、服务国家、面向世界、研发转化体系健全、对接国际一流水平的工业互联网重大科技创新平台。以未来网络关键技术研究和原始创新为核心,解决一批工业互联网共性关键技术卡脖子问题,同时围绕市场需求,打造一批学科、前瞻性科技创新联合实验室,加快核心技术产业化布局。
山东力速体育产业有限公司简介
山东力速体育产业有限公司,务范畴主要包括少儿体育运动培训轮滑、滑步车、滑板、越野滑轮、滑冰、滑雪、体育赛事组织与开发、体育装备研发及销售、俱乐部加盟与管理、等等蜗牛儿童创意课堂的教学及加盟等五个部分。秉承诚实守信的核心价值观,以业绩导向为根本,遵循以人为本的宗旨,山东力速体育产业有限公司不断创新发展,将挑战作为发展壮大的不竭动力。
山东耐特电器设备有限公司简介
山东耐特电器设备有限公司,是专业从事高低压管形母线、新型电力变压器工装设备两大产品开发、生产、销售、安装及相关服务的高科技企业。现拥有现代化的生产车间、先进的生产和检测设备、优秀的技术人员、高水平的管理和生产队伍。面对日新月异的科技发展,公司不断壮大科技创新力量相关产品已在非洲、东南亚等多个国家应用,深受使用单位的好评。
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 章丘腾飞网络信息有限公司 (章丘人才网、章聘网) 鲁ICP备19004213号-2 37018102000170
地址:章丘区双山街道龙山数字经济产业园 EMAIL:511230475@qq.com
ICP经营许可证:鲁B2-20210544 人力资源证: (鲁)职介证字(2021)第01070016号
Powered by PHPYun.